系統內建隱藏魅力
王族 +6
妖精 +12
法師 +6
黑妖 +6
PET & SUMMON GUIDE
整理寵物、妖精召喚、造屍術與法師召喚規則,方便玩家查閱魅力需求與召喚限制。
最多 4 隻;無須打到殘血,直接丟漂浮之眼肉,有機率捕獲。
| 項目 | 魅力需求 | 進化需求 | 材料/備註 |
|---|---|---|---|
| 迷魅造屍術 | 單隻魅力需求 12 | — | 最多抓取 4 隻。 |
| 低等寵物 | 6 | 50 等 | 進化果實;進化成高等寵物。 |
| 高等寵物 | 10 | 60 等 | 勝利果實;進化成黃金龍。 |
| 黃金龍 | 14 | 70 等 | 龍種;隨機進化為焰焰龍/岩岩龍/颯颯龍/波波龍。 |
| 寵物 | 魅力需求 | 等級/型態 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|
| 黃金龍 LV.50 | 14 | 進化需求 70 等 | 材料:龍種。 |
| 焰焰龍 LV.50 | 18 | 最終型態,滿等 80 | 身披龍麟,提升對 BOSS 抗擊打能力;火屬性物理防。 |
| 岩岩龍 LV.50 | 18 | 最終型態,滿等 80 | 身披龍麟,提升對 BOSS 抗擊打能力;地屬性物理防。 |
| 颯颯龍 LV.50 | 18 | 最終型態,滿等 80 | 身披龍麟,提升對 BOSS 抗擊打能力;風屬性物理防。 |
| 波波龍 LV.50 | 18 | 最終型態,滿等 80 | 身披龍麟,提升對 BOSS 抗擊打能力;水屬性物理防。 |
寵物傷害會隨著正義值越高而增加。
技能滿等數量 +1
使用「召喚」最多可召喚 8 隻;召喚時間限制預設為 3600 秒。掛機拆光偵測召喚:3 秒。
| 召喚獸 | 法師等級 | 魅力需求 |
|---|---|---|
| 食人妖精 | 75 等以下 | 6 |
| 食人妖精王 | 76 等 | 8 |
| 阿魯巴 | 77 等 | 10 |
| 獨眼巨人 | 78 等 | 12 |
| 半獸人 | 79 等 | 15 |
| 蛛王 | 80 等 | 18 |
| 黑豹 | 81 等 | 21 |
| 召喚獸 | 條件 | 魅力需求 |
|---|---|---|
| 食人妖精 | 召戒 + 法師 72 等 | 6 |
| 食人妖精王 | 召戒 + 法師 73 等 | 8 |
| 阿魯巴 | 召戒 + 法師 74 等 | 10 |
| 獨眼巨人 | 召戒 + 法師 75 等 | 12 |
| 魔狼 | 召戒 + 法師 76 等 | 15 |
| 蛛王 | 召戒 + 法師 77 等 | 18 |
| 黑豹 | 召戒 + 法師 78 等 | 21 |
| 死亡騎士 | 召戒 + 法師 79 等 | 24 |
| 巴蘭卡 | 召戒 + 法師 80 等 | 27 |
81 等「召喚術滿技」配合召戒,可召喚所有加強版召喚獸;魅力需求全部 27。
| 召喚獸 | 物理屬性防禦 |
|---|---|
| 食人妖精 | 水屬性物理防 |
| 食人妖精王 | 火屬性物理防 |
| 阿魯巴 | 地屬性物理防 |
| 獨眼巨人 | 風屬性物理防 |
| 魔狼 | 地屬性物理防 |
| 蛛王 | 水屬性物理防 |
| 黑豹 | 火屬性物理防 |
| 死亡騎士 | 火屬性物理防 |
| 巴蘭卡 | 風屬性物理防 |
寵物的物理屬性防禦對應同屬性的 BOSS,被打物理傷害將大幅降低。